Aramide IIIA Imyenda iboshye muri 150gsm
*Hashingiwe ku gutanga ibirindiro bya flame retardant, bigabanya uburemere bwimyenda yabatabazi kandi ibemerera kugenda mubwisanzure. Igitambara ntikizatakaza imikorere yacyo yo kurinda flame kubera gukaraba kandi kiramba.
Ibiranga
· Gushyushya no gucana umuriro
· Imbere ya flame retardant
· Kurwanya ubushyuhe bwinshi
· Kurwanya ubushyuhe
· Kurwanya
· Amazi meza
· Ripstop
Irashobora gutsinda: ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Aramid IIIA na Nomex® IIIA birashobora gutegurwa ukurikije ibyo umukiriya asabwa.
Ikoreshwa
Ikoti yo kuzimya umuriro, amakositimu yindege, imyenda ya polisi, nibindi
Ikizamini
Ibiranga umubiri | Igice | Ibisabwa bisanzwe | Ibisubizo by'ibizamini | ||
Umuriro | Intambara | Nyuma yigihe | s | ≤2 | 0 |
Gutwika -uburebure | mm | ≤100 | 24 | ||
Ikigeragezo | / | Nta gutonyanga | Yujuje ibyangombwa | ||
Weft | Nyuma yigihe | s | ≤2 | 0 | |
Gutwika -uburebure | mm | ≤100 | 20 | ||
Ikigeragezo | / | Nta gutonyanga | Yujuje ibyangombwa | ||
Kumena imbaraga | Intambara | N | 50650 | 1408 | |
Weft | N | 988.0 | |||
Amarira | Intambara | N | ≥100 | 226.0 | |
Weft | N | 159.5 | |||
Igipimo cyo Kugabanuka | Intambara | % | ≤5 | 1.4 | |
Weft | % | ≤5 | 1.4 | ||
Ibara ryihuta | Gukaraba no kwangirika | urwego | ≥3 | 4 | |
Kwihuta kw'amabara kumazi | urwego | ≥3 | 4 | ||
Ibara ryihuta kumuri | urwego | ≥4 | Yujuje ibyangombwa | ||
Ubushyuhe bwumuriro | Hindura igipimo | % | ≤10 | 1.0 | |
Fenomenon | / | Nta gihinduka kigaragara hejuru yicyitegererezo | Yujuje ibyangombwa | ||
Ubuso bwo Kurwanya Ubuso | urwego | ≥3 | 3 | ||
Ubwiza Kuri buri gace | g / m2 | 200 ± 10 | 201 |
Video y'ibicuruzwa
Serivisi yihariye | Ibara, Ibiro, Uburyo bwo Gusiga, Imiterere |
Gupakira | 100metero / umuzingo |
Igihe cyo Gutanga | Imyenda yububiko: mugihe cyiminsi 3. Hindura gahunda: iminsi 30. |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze